![]() |
Gemeinde Thundorf i. Ufr.
Die Gemeinde Thundorf - versteckt, aber reizvoll gelegen - an der östlichen Landkreisgrenze wird beherrscht von einem historischen Ensemble bestehend aus Zehntscheune, Wasserschloß und Kirche. Thundorf zählt ca. 1180 Einwohner und hat eine Gemeindefläche von 15,48 Quadratkilometer. Im Rahmen von Gebietsreformen wurden die Gemeinden Rothhausen, Thundorf und Theinfeld zur Gemeinde Thundorf i. Ufr. zusammengeschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie bei:
|
Gemeinde Thundorf im
Spiegel der Zeit
| Thundorf |
| Die Erstbesiedler waren Kelten, und das keltische Wort "Tune" finden wir später als "Zaun" wieder. | |
| 888 | Eine Schenkungsurkunde weist ein Tuomdorfof nach. Vor dem ersten Jahrtausend entstand hier eine Burganlage. Bis etwa um 1300 bewonten die Herren von Thundorf diese Burg. |
| 1480 | Noch heute verkündet das in jenem Jahr erbaute Wasserschloß mit seinen mächtigen Zwiebeltürmen von der Bedeutung des Ortes im 15. Jahrhundert. Weitere Bauzeugen dieser Zeit sind Zehntscheune, Gartenpavillon, Brau- und Kelterhaus, Forsthaus. Die Reformation vollzog sich in Thundorf fast reibungslos |
| 1676 | Die Plünderungen im 30jährigen Krieg brachten die Herren von Schaumberg in solche Finanznöten, daß sie ihren Besitz für 57 000 Rheinische Taler dem Geschlecht derer zu Rosenbach verkauften. Dazu gehörten nicht nur Schloß, Untertanen und Rechte, sondern auch die ganze Markung Thundorf und die Dörfer Rothhausen und Theinfeld. Die Rosenbachs setzten einen Verwalter ein, sie selbst wohnten in Würzburg. |
| 1806 | Als in diesem Jahr das Rosenbach´sche Geschlecht männlicherseits ausstarb, erklärte der Großherzog von Würzburg das Burggrafentum Thundorf, das inzwischen Würzburger Lehen geworden war, als vermannt und anheimgefallen. 700 Morgen Land wurden unter den Bauern aufgeteilt, 750 Hektar Wald fielen an das Fürstbistum. Das Schloßgut wurde verkauft. Da die letzten Dorfherren katholischen waren, wurde Thundorf größtenteils wieder katholisch und Sitz der Pfarrei, von der auch Theinfeld, Rothhausen , Volkershausen und Maßbach betreut werden. |
| 1974 | Die Evangelische Pfarrei, eine der ältesten in Bayern, wurde aufgelöst nach Maßbach eingegliedert. |
| 1978 | Rothhausen und Theinfeld gehören zur Gemeinde Thundorf. |

| Theinfeld |
| 1194 | erstmals erwähnt. |
| 1317 | Theinfeld gehört zur hennebergischen Herrschaft |
| 1354 | Übereignung ans Würzburger Hochstift.; |
| 1676 | Theinfeld wird an die Rosenbachs verkauft. |
| 1945 | Von Kriegsschäden bleibt der Ort weitgehend verschont. Aber von 51 Kriegsteilnehmern blieben 21 auf dem Schlachtfeld, und das bei etwa 200 Einwohnern. |
| 1972 | Der Gemeinderat beschloß die Aufhebung der Selbstständikeit von Theinfeld und die Eingliederung in den Markt Maßbach. |
| 1978 | Theinfeld wird wieder ausgemeindet und Thundorf zugeordnet. |

| Rothhausen |
| 1196 | erstmals urkundlich erwähnt. |
| 1361 | wird der Ort Besitz der Herrn von Maßbach später wird es Besitz der Schaumberger |
| 1528 | Einführung des evangelischen Glaubens. |
| 1618 | Schwere Verwüstungen im 30jährigen Krieg. |
| 1676 | Verkauf an Rosenbach. |