| Gemeinderat 2008 | |||
| Sitze | Sitze | Sitze | |
| Liste 1 | Liste 4 | Liste 5 | |
| Thundorf | Rothhausen | Theinfeld | |
| 6 | 4 | 2 | |
| 1 |
Klöffel Egon
|
Gundelach Alfons |
|
| 2 |
Heusinger Martin
|
Dekant Judith |
Knapp Martin |
| 3 |
Wenzel Werner
|
Wehner Christopher
|
|
| 4 |
Stürmer Markus
|
Geißler Johannes | |
| 5 |
Braun Edwin
|
||
| 6 |
Imhäuser Thomas
|
||
Theinfeld
| Platz | Name | Gesamt Stimmen | Theinfeld | Thundorf | Rothhausen | Briefwahl |
| 5 | Klopf Alex | 310 | 154 | 20 | 19 | 117 |
| 1 | Wirsing Katja | 360 | 151 | 36 | 10 | 163 |
| 3 | Geier Norbert | 324 | 132 | 19 | 12 | 161 |
| 7 | Geier Hubertus | 278 | 145 | 15 | 15 | 103 |
| 8 | Englert Peter | 274 | 105 | 29 | 12 | 128 |
| 9 | Schleier Jürgen | 251 | 105 | 25 | 13 | 108 |
| 4 | Schmitt Andreas | 312 | 137 | 34 | 6 | 135 |
| 6 | Geier Matthias | 308 | 126 | 26 | 17 | 139 |
| 2 | Knapp Martin | 329 | 119 | 63 | 34 | 113 |
| 11 | Klopf Gerhard | 184 | 92 | 9 | 1 | 82 |
| 10 | Bockelt Udo | 220 | 95 | 25 | 0 | 100 |
| 11 | Bewerber | 3150 | 1361 | 301 | 139 | 1349 |
| Platz | Name | Stimmen | Listen Platz | |||
| 1 | Wirsing Katja | 360 | 2 | |||
| 2 | Knapp Martin | 329 | 9 | |||
| 3 | Geier Norbert | 324 | 3 | |||
| 4 | Schmitt Andreas | 312 | 7 | |||
| 5 | Klopf Alex | 310 | 1 | |||
| 6 | Geier Matthias | 308 | 8 | |||
| 7 | Geier Hubertus | 278 | 4 | |||
| 8 | Englert Peter | 274 | 5 | |||
| 9 | Schleier Jürgen | 251 | 6 | |||
| 10 | Bockelt Udo | 220 | 11 | |||
| 11 | Klopf Gerhard | 184 | 10 |
Rothhausen
| Platz | Name | Gesamt Stimmen | Rothhausen | Thundorf | Theinfeld | Briefwahl |
| 1 | Gundelach Alfons | 838 | 381 | 92 | 26 | 339 |
| 6 | Fuchs Wolfgang | 479 | 250 | 41 | 15 | 173 |
| 2 | Dekant Judith | 636 | 347 | 46 | 14 | 229 |
| 8 | Seufert Friedel | 418 | 277 | 5 | 0 | 136 |
| 3 | Wehner Christopher | 574 | 374 | 17 | 0 | 183 |
| 5 | Beck Roland | 487 | 314 | 8 | 0 | 165 |
| 10 | Gock Benno | 316 | 216 | 2 | 8 | 90 |
| 9 | Memmel Roman | 394 | 241 | 28 | 0 | 125 |
| 4 | Geißler Johannes | 548 | 239 | 93 | 3 | 213 |
| 7 | Hübler Petra | 425 | 232 | 31 | 9 | 153 |
| 12 | Jäger Josef | 152 | 106 | 2 | 0 | 44 |
| 11 | Bonfig Georg | 248 | 127 | 11 | 5 | 105 |
| 12 | Bewerber | 5515 | 3104 | 376 | 80 | 1955 |
| Platz | Name | Stimmen | Listen Platz | |||
| 1 | Gundelach Alfons | 838 | 1 | |||
| 2 | Dekant Judith | 636 | 3 | |||
| 3 | Wehner Christopher | 574 | 5 | |||
| 4 | Geißler Johannes | 548 | 9 | |||
| 5 | Beck Roland | 487 | 6 | |||
| 6 | Fuchs Wolfgang | 479 | 2 | |||
| 7 | Hübler Petra | 425 | 10 | |||
| 8 | Seufert Friedel | 418 | 4 | |||
| 9 | Memmel Roman | 394 | 8 | |||
| 10 | Gock Benno | 316 | 7 | |||
| 11 | Bonfig Georg | 248 | 12 | |||
| 12 | Jäger Josef | 152 | 11 |
Thundorf
| Platz | Name | Gesamt Stimmen | Thundorf | Rothhausen | Theinfeld | Briefwahl |
| 3 | Wenzel Werner | 735 | 328 | 31 | 5 | 371 |
| 7 | Göbel Erwin | 666 | 326 | 23 | 8 | 309 |
| 2 | Heusinger Martin | 829 | 383 | 19 | 14 | 413 |
| 4 | Stürmer Markus | 731 | 344 | 4 | 10 | 373 |
| 1 | Klöffel Egon | 890 | 386 | 44 | 23 | 437 |
| 5 | Braun Edwin | 694 | 316 | 13 | 11 | 354 |
| 8 | Geiling Alexander | 504 | 225 | 10 | 2 | 267 |
| 9 | Back Hubert | 429 | 202 | 4 | 8 | 215 |
| 6 | Imhäuser Thomas | 681 | 287 | 14 | 20 | 360 |
| 10 | Pfennig Frank | 386 | 197 | 13 | 9 | 167 |
| 11 | Niebergall Christian | 270 | 131 | 7 | 2 | 130 |
| 12 | Wagenbrener Peter | 115 | 57 | 7 | 7 | 44 |
| 12 | Bewerber | 6930 | 3182 | 189 | 119 | 3440 |
| Platz | Name | Stimmen | Listen Platz | |||
| 1 | Klöffel Egon | 890 | 5 | |||
| 2 | Heusinger Martin | 829 | 3 | |||
| 3 | Wenzel Werner | 735 | 1 | |||
| 4 | Stürmer Markus | 731 | 4 | |||
| 5 | Braun Edwin | 694 | 6 | |||
| 6 | Imhäuser Thomas | 681 | 9 | |||
| 7 | Göbel Erwin | 666 | 2 | |||
| 8 | Geiling Alexander | 504 | 7 | |||
| 9 | Back Hubert | 429 | 8 | |||
| 10 | Pfennig Frank | 386 | 10 | |||
| 11 | Niebergall Christian | 270 | 11 | |||
| 12 | Wagenbrener Peter | 115 | 12 |
| Insgesamt sind 12 Gemeindratssitze zu vergeben. Diese Sitze wurden auf die einzelnen Wahlvorschläge bzw. die Listenverbindungen nach dem d'Hondt'schen Verfahren folgendermaßen verteilt: | |||||||
| Stimmen | Stimmen | Stimmen | |||||
| Liste 1 | Liste 2 | Liste 3 | |||||
| 6930 | 5515 | 3150 | |||||
| 1 | 6930 | 5515 | 3150 | 6930 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3465 | 5515 | 3150 | 5515 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3465 | 2758 | 3150 | 3465 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 2310 | 2758 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2310 | 2758 | 1575 | 2758 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2310 | 1838 | 1575 | 2310 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1733 | 1838 | 1575 | 1838 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 1733 | 1379 | 1575 | 1733 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 1386 | 1379 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1386 | 1379 | 1050 | 1386 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1155 | 1379 | 1050 | 1379 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 1155 | 1103 | 1050 | 1155 | 1 | 0 | 0 |
| Sitze | 6 | 4 | 2 | Ges.= 12 | 6 | 4 | 2 |